天門全封閉水浴氮吹儀
12位全封閉水浴氮吹儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
全封閉水浴氮吹儀是我司結(jié)合實(shí)驗(yàn)室使用需求,從使用者方便安全快捷穩(wěn)定等多角度共同開發(fā)的新型濃縮產(chǎn)品之一,產(chǎn)品從使用的方便度與樣品的安全性出發(fā),設(shè)計(jì)了上下透明窗口,樣品可視化程度高,氣密性高等特點(diǎn),實(shí)現(xiàn)多組數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能,實(shí)現(xiàn)了濃縮全程中安全方便,一手掌握,讓繁瑣的濃縮過程變得靈活、省心、高效和安全。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | AYAN-DC12S | AYAN-DC24S | AYAN-DC36S | AYAN-DC48S | AYAN-DC60S |
顯示方式 | 7英寸大液晶觸摸屏 | 7英寸大液晶觸摸屏 | 7英寸大液晶觸摸屏 | 7英寸大液晶觸摸屏 | 7英寸大液晶觸摸屏 |
模式 | 5種 | 5種 | 5種 | 5種 | 5種 |
程序控溫 | 50段 | 50段 | 50段 | 50段 | 50段 |
樣品數(shù) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
模塊直徑(mm) | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-16 |
可視面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
定時(shí)功能(min) | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 |
氣壓調(diào)節(jié)(mpa) | 0-0.8 | 0-0.8 | 0-0.8 | 0-0.8 | 0-0.8 |
氣壓操作方式 | 單控 | 一控二 | 一控三 | 一控四 | 一控五 |
溫度℃ | 室溫-100 | 室溫-100 | 室溫-100 | 室溫-100 | 室溫-100 |
加熱方式 | 水浴統(tǒng)一控制 | 水浴統(tǒng)一控制 | 水浴統(tǒng)一控制 | 水浴統(tǒng)一控制 | 水浴統(tǒng)一控制 |
防干燒功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
超溫提示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
內(nèi)置抽風(fēng)機(jī)系統(tǒng) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
雙重密封門系統(tǒng) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
計(jì)時(shí)功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
樣品盤 | 可更換 | 可更換 | 可更換 | 可更換 | 可更換 |
電源 | 220V50HZ | 220V50HZ | 220V50HZ | 220V50HZ | 220V50HZ |
重量 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 |
外形尺寸(cm) | 78*44*42 | 78*44*42 | 78*44*42 | 78*44*42 | 78*44*42 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
7英寸大液晶觸摸屏控制,同時(shí)可以處理1-60支樣品
采用5種模式,50斷程序控溫方式,智能化程度高
模塊可視化,無死角觀察液面情況,十分方便
自動(dòng)補(bǔ)水功能,無需人工加水且?guī)Х栏蔁δ?/span>
采用自動(dòng)調(diào)壓裝置,各個(gè)氣路的氣壓均勻
獨(dú)立節(jié)流電磁閥控制,氣路的氣密性高,大大節(jié)約氮?dú)庥昧?/span>
內(nèi)置多組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,可及時(shí)查看機(jī)器運(yùn)行數(shù)據(jù)
采用雙重密封門鏡保護(hù)系統(tǒng),采用內(nèi)置循環(huán)風(fēng)機(jī)系統(tǒng),無需占用通風(fēng)窗,無揮發(fā)物泄漏
機(jī)箱采用正面上面兩扇觀察窗口,且水箱自帶燈光照射功能,方便觀察樣品情況
聯(lián)系方式: 15121155340 劉經(jīng)理